Yıl | Konsolide Finansal Tablolar |
2020 | Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2020 |
2019 | Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2020 Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2019 |
2018 | Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2018 Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2018 |
2017 | Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2017 Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2017 |
2016 | Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2016 Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2016 |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 |
IP Yolu’nda İlerlemek, dünyanın en başarılı, en sürdürülebilir ve en sorumluluk sahibi şirketlerinden biri olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için belirlediğimiz stratejik çerçevedir.